產品搜索
1000V直流電壓測試
750V交流電壓測試
10A直流/交流電流測試
200MΩ大電阻測量
通斷/二極管測試功能
安規等級CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V
| 型號 | UT39A+ | ||
| 手動/自動量程 |
手動量程: ACV、DCV、Ω、A
自動量程:電容檔
|
||
| 顯示位數 | 3999 | ||
| 主要功能技術指標 | |||
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
|
直流電壓
(DCV)
|
400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) |
| 4.000V | 0.001V | ||
| 40.00V | 0.01V | ||
| 400.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | |
|
交流電壓
(ACV)
|
4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) |
| 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | |
| 400.0V | 0.1V | ||
| 750V | 1V | ||
|
交流電流
(DCA)
|
40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) |
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | |
|
直流電流
(DCA)
|
40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) |
| 400.0uA | 0.1μA | ||
| 4.000mA | 0.001mA | ||
| 40.00mA | 0.01mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA | ||
| 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | |
| 電阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | ||
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ||
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | |
| 200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | |
| 電容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) |
| 40.00nF | 0.01nF | ||
| 400.0nF | 0.1nF | ±(4.0%+5) | |
| 4.000uF | 0.001uF | ||
| 40.00uF | 0.01uF | ||
| 400.0uF | 0.1uF | ||
| 4.000mF | 0.001mF | ±10% | |
| 10.00mF | 0.01mF | ||
| 特性 | |||
| 三極管 (hFE) | 0~4000β | 1β |
|
| 二極管測試 |
|
0.001V |
|
| 通斷測試 | √ | 0.1Ω |
|
| 超量程OL顯示 | √ | ||
| 背光 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 1米跌落 | √ | ||
| HOLD/Backlight | HOLD/Backlight復合鍵 | ||
| SELECT/REL | SELECT/REL復合鍵 | ||
| 自動關機 | 約在15分鐘 | ||
| 安規等級 | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
| 環境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對溫度≤75% ; | ||
| 交流電壓/電流頻響 | 40Hz~400Hz | ||
| 自動關機 | 約15分鐘 | ||
| 操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 一般特性 | |||
| 電池 | 1.5Vx2 AA | ||
| 產品顏色 | 紅+灰 | ||
| 產品裸機重量 | 約328g | ||
| 產品尺寸 | 175*83*53mm | ||
| 標準包裝 | 彩盒,說明書,表筆,合格證 | ||
| 標準外箱數量 | 30PCS | ||
| 標準外箱尺寸 | 390*355*355mm | ||
| 標準外箱毛重 |
約14.5kg |
||